Ubaíra | ||
---|---|---|
— Đô thị — | ||
![]() | ||
| ||
![]() | ||
![]() ![]() Ubaíra | ||
Quốc gia |
![]() | |
Bang | Bahia | |
Vùng thuộc bang | Centro-Sul Baiano | |
Tiểu vùng | Jequié | |
Diện tích | ||
• Tổng cộng | 762.404 km2 (294.366 mi2) | |
Dân số (2007) | ||
• Tổng cộng | 20.439 | |
• Mật độ | 26.8/km2 (69/mi2) | |
Múi giờ | BRT (UTC-3) | |
• Mùa hè (DST) | BRST (UTC-2) |
Ubaíra là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 762,404 km², dân số năm 2007 là 20439 người, mật độ 26,8 người/km².[1]