Tamboril | ||
---|---|---|
— Đô thị — | ||
| ||
![]() ![]() Tamboril | ||
Quốc gia |
![]() | |
Bang | Ceará | |
Vùng thuộc bang | Sertões Cearenses | |
Tiểu vùng | Sertão de Cratéus | |
Diện tích | ||
• Tổng cộng | 1.961.634 km2 (757.391 mi2) | |
Dân số (2007) | ||
• Tổng cộng | 25.445 | |
• Mật độ | 12.97/km2 (33.6/mi2) | |
Múi giờ | BRT (UTC-3) | |
Mã điện thoại | 88 |
Tamboril là một đô thị thuộc bang Ceará, Brasil. Đô thị này có diện tích 1961,634 km², dân số năm 2007 là 25445 người, mật độ 12,97 người/km².[1]