Tailândia | ||
---|---|---|
— Đô thị — | ||
![]() | ||
| ||
![]() | ||
![]() ![]() Tailândia | ||
Quốc gia |
![]() | |
Bang | Pará | |
Vùng thuộc bang | Nordeste Paraense | |
Tiểu vùng | Tomé-Açu | |
Diện tích | ||
• Tổng cộng | 4.430.19 km2 (1,710.51 mi2) | |
Dân số (2007) | ||
• Tổng cộng | 66.961 | |
• Mật độ | 15.11/km2 (39.1/mi2) | |
Múi giờ | BRT (UTC-3) | |
Mã điện thoại | 91 |
Tailândia là một đô thị thuộc bang Pará, Brasil. Đô thị này có diện tích 4430,19 km², dân số năm 2007 là 66961 người, mật độ 15,11 người/km².[1]